





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | DOTUSDC | 0.951 | $2,033.83 | $8,841.29 | 9,345 |
2 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.95172 | $153,955.05 | $249,303.41 | 33,267 |
3 | Bybit | DOTUSDC | 0.955 | $2,033.83 | $8,841.29 | 43,241 |
4 | KuCoin | DOTUSDC | 0.949 | $2,033.83 | $8,841.29 | 53,384 |
5 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9543 | $2,033.83 | $8,841.29 | 59,638 |
6 | Kraken | DOTUSDT | 0.9523 | $153,955.05 | $249,303.41 | 77,792 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.954 | $2,033.83 | $8,841.29 | 79,744 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.954 | $2,033.83 | $8,841.29 | 82,077 |
9 | gate.io | DOTUSDC | 0.957 | $2,033.83 | $8,841.29 | 96,801 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 0.9635 | $2,033.83 | $8,841.29 | 169,556 |















