# | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BTC BTC | Buy | $63,267.00 | 0.26% | -3.33% | -7.50% | 1,262.78B | $46.01B 728.56K | 19.98M BTC | ||
2 | ![]() ETH ETH | Buy | $1,828.62 | 0.12% | -2.58% | -7.69% | 220.37B | $20.85B 11.42M | 120.69M ETH | ||
3 | ![]() USDT USDT | Buy | $0.9996 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 183.55B | $87.7B 87.74B | 185.72B USDT | ||
4 | ![]() XRP XRP | Buy | $1.3335 | 0.14% | -1.76% | -9.83% | 81.09B | $3.19B 2.4B | 60.85B XRP | ||
5 | ![]() BNB BNB | Buy | $590.80 | 0.01% | -1.24% | -5.44% | 80.47B | $1.83B 3.09M | 136.36M BNB | ||
6 | ![]() USDC USDC | Buy | $1.0004 | 0% | 0.02% | 0% | 74.75B | $14.21B 14.21B | 70.84B USDC | ||
7 | ![]() SOL SOL | Buy | $76.86 | 0.29% | -2.31% | -11.14% | 43.57B | $4.33B 56.55M | 566.55M SOL | ||
8 | ![]() TRX TRX | Buy | $0.2816 | 0.11% | -2.09% | -1.05% | 26.65B | $556.69M 1.98B | 94.72B TRX | ||
9 | ![]() WTRX WTRX | Buy | $0.2812 | -0.41% | -2.30% | -1.31% | 24.58B | $1.16M 4.14M | 87.42B WTRX | ||
10 | ![]() stETH stETH | Buy | $1,822.24 | -0.57% | -2.52% | -7.84% | 17.21B | $53.37M 29.29K | 9.58M stETH | ||
11 | ![]() DOGE DOGE | Buy | $0.0914 | 0.15% | -2.86% | -8.66% | 15.39B | $933.98M 10.25B | 168.59B DOGE | ||
12 | ![]() USDS USDS | Buy | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 9.89B | $134.22M 134.23M | 9.37B USDS | ||
13 | ![]() BCH BCH | Buy | $484.60 | 0.12% | -10.94% | -13.86% | 9.67B | $573.54M 1.19M | 19.99M BCH | ||
14 | ![]() ADA ADA | Buy | $0.2575 | 0.12% | -2.94% | -10.40% | 9.27B | $407.61M 1.59B | 36.06B ADA | ||
15 | ![]() WSTETH WSTETH | Buy | $2,242.1132 | -0.31% | -2.13% | -7.75% | 8.1B | $19.01M 8.48K | 3.7M WSTETH | ||
16 | ![]() WBTC WBTC | Buy | $63,086.44 | 0.25% | -3.29% | -7.59% | 7.6B | $266.23M 4.23K | 122.3K WBTC | ||
17 | ![]() HYPE HYPE | Buy | $26.162 | -0.48% | -5.85% | -13.51% | 6.77B | $265.93M 10.16M | 302.07M HYPE | ||
18 | ![]() WBETH WBETH | Buy | $1,991.97 | 0.06% | -2.59% | -7.83% | 6.7B | $4.44M 2.23K | 3.36M WBETH | ||
19 | ![]() WETH WETH | Buy | $1,826.12118 | -0.43% | -2.26% | -7.77% | 6.16B | $1.15B 627.46K | 3.38M WETH | ||
20 | ![]() USDe USDe | Buy | $0.9989 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 6.1B | $95.92M 96.03M | 6.54B USDe | ||
21 | ![]() CC CC | Buy | $0.1606 | -0.67% | -1.13% | -0.92% | 6.07B | $9.84M 61.26M | 37.65B CC | ||
22 | ![]() LINK LINK | Buy | $8.190 | 0.12% | -1.68% | -7.87% | 5.79B | $706.15M 86.4M | 708.1M LINK | ||
23 | ![]() XMR XMR | Buy | $316.80 | 2.15% | 1.07% | -6.26% | 5.81B | $76.46M 242.74K | 18.45M XMR | ||
24 | ![]() AETHUSDT AETHUSDT | Buy | $0.9999 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 5.75B | $38.94M 38.94M | 6.54B AETHUSDT | ||
25 | ![]() weETH weETH | Buy | $1,986.7471 | -0.19% | -2.35% | -7.66% | 5.51B | $694.6K 349.61 | 2.99M weETH | ||
26 | ![]() AETHWETH AETHWETH | Buy | $1,847.77259 | 0% | -5.66% | -7.38% | 5.38B | $0 0 | 3.43M AETHWETH | ||
27 | ![]() DAI DAI | Buy | $0.9998 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 5.36B | $135.02M 135.05M | 5.37B DAI | ||
28 | ![]() CBBTC CBBTC | Buy | $63,151.2202 | -0.35% | -3.11% | -7.65% | 5.31B | $324.91M 5.14K | 76.24K CBBTC | ||
29 | ![]() XLM XLM | Buy | $0.1496 | 0.27% | -2.22% | -10.79% | 4.9B | $106.38M 713.1M | 32.58B XLM | ||
30 | ![]() USD1 USD1 | Buy | $0.999 | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 4.74B | $4.91B 4.92B | 5.12B USD1 | ||
31 | ![]() RAIN RAIN | Buy | $0.009236 | 0.72% | -1.48% | -4.34% | 4.41B | $35.54M 3.85B | 339.83B RAIN | ||
32 | ![]() BTCB BTCB | Buy | $63,072.8258 | -0.55% | -3.34% | -7.54% | 4.11B | $81.74M 1.3K | 65.22K BTCB | ||
33 | ![]() PYUSD PYUSD | Buy | $1 | 0% | 0.02% | -0.04% | 4.1B | $261.13M 261.24M | 3.59B PYUSD | ||
34 | ![]() HBAR HBAR | Buy | $0.09378 | 0.19% | -2.39% | -6.86% | 4.02B | $97.91M 1.05B | 43B HBAR | ||
35 | ![]() LTC LTC | Buy | $50.64 | 0.66% | -2.54% | -8.63% | 3.88B | $308.88M 6.12M | 76.81M LTC | ||
36 | ![]() ZEC ZEC | Buy | $234.07 | 0.79% | -4.25% | -18.76% | 3.86B | $287.14M 1.23M | 16.52M ZEC | ||
37 | ![]() AVAX AVAX | Buy | $8.27 | 0.24% | -3.05% | -10.11% | 3.56B | $261.97M 31.74M | 431.74M AVAX | ||
38 | ![]() sUSDe sUSDe | Buy | $1.219 | -0.00% | -0.01% | 0.05% | 3.55B | $19.63M 16.11M | 3.08B sUSDe | ||
39 | ![]() SHIB SHIB | Buy | $0.0{5}593 | 0.17% | -2.63% | -9.60% | 3.49B | $92.57M 15,628.18B | 589,243.9B SHIB | ||
40 | ![]() SUI SUI | Buy | $0.859 | 0.25% | -3.84% | -12.18% | 3.29B | $476.46M 557M | 3.85B SUI | ||
41 | ![]() TON TON | Buy | $1.337 | 0.53% | -0.59% | -7.22% | 3.27B | $78.39M 58.84M | 2.44B TON | ||
42 | ![]() CRO CRO | Buy | $0.07402 | -0.08% | -0.54% | -7.17% | 3.04B | $12.33M 166.78M | 39.83B CRO | ||
43 | ![]() WLFI WLFI | Buy | $0.107 | 0.28% | -6.14% | 6.57% | 2.95B | $205.86M 1.93B | 26.74B WLFI | ||
44 | ![]() XAUT XAUT | Buy | $5,158.10 | -0.05% | 0.26% | 5.41% | 2.69B | $502.74M 97.41K | 489.83K XAUT | ||
45 | ![]() PAXG PAXG | Buy | $5,196.61 | -0.07% | 0.38% | 5.62% | 2.39B | $489.01M 94.06K | 449.43K PAXG | ||
46 | ![]() UNI UNI | Buy | $3.319 | 0.48% | -1.04% | -6.87% | 2.1B | $249.04M 75.2M | 634.64M UNI | ||
47 | ![]() DOT DOT | Buy | $1.253 | 0.32% | -1.49% | -9.01% | 2.08B | $132.94M 106.44M | 1.66B DOT | ||
48 | ![]() MNT MNT | Buy | $0.5786 | 0.10% | -2.13% | -9.71% | 1.88B | $34.73M 60.03M | 3.25B MNT | ||
49 | ![]() BFUSD BFUSD | Buy | $0.9992 | 0.01% | -0.04% | -0.05% | 1.82B | $5.49M 5.49M | 1.87B BFUSD | ||
50 | ![]() TAO TAO | Buy | $167.60 | 0.42% | -0.77% | -14.40% | 1.79B | $81.72M 489.12K | 10.64M TAO | ||
51 | ![]() M M | Buy | $1.3945 | 0.17% | 0.40% | -3.00% | 1.77B | $9.82M 7.05M | 1.26B M | ||
52 | ![]() AAVE AAVE | Buy | $112.99 | 0.30% | -2.02% | -9.88% | 1.73B | $405.81M 3.6M | 15.32M AAVE | ||
53 | ![]() ASTER ASTER | Buy | $0.698 | 0.58% | -0.71% | -2.92% | 1.72B | $118.03M 170M | 2.57B ASTER | ||
54 | ![]() USDG USDG | Buy | $1.0004 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 1.65B | $43.42M 43.42M | 1.56B USDG | ||
55 | ![]() USDf USDf | Buy | $0.9973 | 0.02% | -0.01% | -0.04% | 1.64B | $4.44M 4.45M | 1.93B USDf | ||
56 | ![]() PEPE PEPE | Buy | $0.0{5}39 | 0.26% | -2.74% | -11.76% | 1.61B | $324.19M 83,317.64B | 413,772.5B PEPE | ||
57 | ![]() RLUSD RLUSD | Buy | $1.0004 | 0% | 0.01% | -0.01% | 1.56B | $128.3M 128.31M | 1.49B RLUSD | ||
58 | ![]() syrupUSDC syrupUSDC | Buy | $1.1527 | -0.01% | -0.00% | 0.07% | 1.55B | $23.07M 20.01M | 1.35B syrupUSDC | ||
59 | ![]() BGB BGB | Buy | $2.20894 | 0% | -1.10% | -7.26% | 1.54B | $20.05M 9.1M | 699.19M BGB | ||
60 | ![]() OKB OKB | Buy | $72.93 | 0.37% | -3.79% | -8.26% | 1.53B | $18.66M 256.32K | 21M OKB | ||
61 | ![]() PI PI | Buy | $0.1627 | 0% | 2.84% | -9.96% | 1.5B | $15.35M 94.3M | 8.76B PI | ||
62 | ![]() SKY SKY | Buy | $0.06321 | 0.49% | 2.73% | -5.88% | 1.45B | $17.3M 274.49M | 23.01B SKY | ||
63 | ![]() ETC ETC | Buy | $8.180 | -0.12% | -1.45% | -6.83% | 1.27B | $63.9M 7.82M | 155.39M ETC | ||
64 | ![]() NEAR NEAR | Buy | $0.974 | 0.21% | -3.85% | -7.50% | 1.25B | $101.32M 104.21M | 1.29B NEAR | ||
65 | ![]() ONDO ONDO | Buy | $0.2455 | 0.29% | -3.16% | -11.47% | 1.19B | $44.01M 179.83M | 4.87B ONDO | ||
66 | ![]() RSETH RSETH | Buy | $1,947.710 | -0.02% | -2.70% | -8.22% | 1.13B | $3.01K 1.54 | 577.44K RSETH | ||
67 | ![]() USDD USDD | Buy | $0.9994 | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 1.13B | $4.82M 4.82M | 1.01B USDD | ||
68 | ![]() ICP ICP | Buy | $2.031 | 0.40% | -1.79% | -15.59% | 1.11B | $62.28M 30.76M | 547.76M ICP | ||
69 | ![]() POL POL | Buy | $0.1051 | 0.48% | -0.57% | -2.05% | 1.11B | $95.56M 911.47M | 10.58B POL | ||
70 | ![]() BTCT BTCT | Buy | $63,203.2349 | -0.48% | -3.09% | -7.53% | 1.11B | $143.6K 2.27 | 17.55K BTCT | ||
71 | ![]() JLP JLP | Buy | $3.45737 | -0.36% | -1.34% | -6.75% | 1.08B | $14.67M 4.24M | 373.27M JLP | ||
72 | ![]() KCS KCS | Buy | $8.1612 | -0.15% | -0.15% | -3.52% | 1.08B | $3.14M 384.39K | 132.16M KCS | ||
73 | ![]() USDCE USDCE | Buy | $0.9998 | -0.00% | 0.10% | -0.02% | 1.07B | $23.81M 23.81M | 1.01B USDCE | ||
74 | ![]() WLD WLD | Buy | $0.3665 | 0.14% | -2.45% | -8.35% | 1.05B | $83.35M 228.31M | 2.8B WLD | ||
75 | ![]() ATOM ATOM | Buy | $2.074 | 0% | -6.53% | -9.59% | 1.02B | $60.16M 29.09M | 491.15M ATOM | ||
76 | ![]() JITOSOL JITOSOL | Buy | $96.67 | 0% | -1.67% | -11.40% | 970.88M | $11.59M 119.92K | 11.3M JITOSOL | ||
77 | ![]() NIGHT NIGHT | Buy | $0.05803 | 0.54% | 0.65% | 1.79% | 956.21M | $11.83M 205.44M | 16.61B NIGHT | ||
78 | ![]() WBNB WBNB | Buy | $590.2420 | -0.43% | -0.95% | -5.32% | 934.28M | $445.04M 754K | 1.58M WBNB | ||
79 | ![]() BBTC BBTC | Buy | $63,192.0665 | 0% | 0% | -5.79% | 909.95M | $0 0 | 14.4K BBTC | ||
80 | ![]() USDTb USDTb | Buy | $0.9994 | -0.01% | -0.03% | -0.00% | 834.68M | $9.73M 9.73M | 890.25M USDTb | ||
81 | ![]() KAS KAS | Buy | $0.02946 | -0.22% | -2.89% | -8.02% | 802.24M | $15.03M 510.26M | 27.17B KAS | ||
82 | ![]() ENA ENA | Buy | $0.0959 | 0.10% | -3.42% | -21.65% | 786.52M | $79.35M 829.75M | 7.96B ENA | ||
83 | ![]() FLR FLR | Buy | $0.00897 | 0.22% | -2.07% | -7.53% | 760.75M | $3.11M 347.06M | 84.59B FLR | ||
84 | ![]() GT GT | Buy | $6.59498 | -2.42% | -4.60% | -8.82% | 759.61M | $7.18M 1.09M | 115.18M GT | ||
85 | ![]() WFLR WFLR | Buy | $0.008924 | -0.39% | -1.61% | -8.61% | 757.21M | $0 0 | 84.59B WFLR | ||
86 | ![]() TRUMP TRUMP | Buy | $3.261 | 0.25% | -0.46% | -3.32% | 756.19M | $96.77M 29.75M | 232.5M TRUMP | ||
87 | ![]() QNT QNT | Buy | $62.50 | 0.21% | -1.91% | -9.58% | 753.04M | $9.72M 155.82K | 12.07M QNT | ||
88 | ![]() LBTC LBTC | Buy | $63,620.89032 | -0.50% | -2.51% | -7.63% | 749.73M | $914.17K 14.37 | 11.78K LBTC | ||
89 | ![]() PIPPIN PIPPIN | Buy | $0.7413 | 1.04% | 10.47% | 17.96% | 741.34M | $66.93M 90.29M | 1,000M PIPPIN | ||
90 | ![]() ALGO ALGO | Buy | $0.0834 | 0.36% | -2.23% | -11.65% | 739.26M | $26.39M 317.13M | 8.87B ALGO | ||
91 | ![]() RETH RETH | Buy | $2,120.9889 | -0.39% | -1.74% | -7.51% | 733.08M | $2.09M 986.32 | 361.93K RETH | ||
92 | ![]() USDY USDY | Buy | $1.1134 | -0.00% | 0.29% | 0.44% | 705.25M | $45.8K 41.13K | 628.94M USDY | ||
93 | ![]() FBTC FBTC | Buy | $62,949.3652 | -1.44% | -2.76% | -6.87% | 702.96M | $96.9K 1.54 | 10.97K FBTC | ||
94 | ![]() RNDR RNDR | Buy | $1.348 | -0.84% | -3.28% | -7.62% | 699.15M | $33.66M 24.97M | 518.71M RNDR | ||
95 | ![]() BNSOL BNSOL | Buy | $84.30 | 0.12% | -2.43% | -11.26% | 698.21M | $910.48K 10.8K | 9.32M BNSOL | ||
96 | ![]() XDC XDC | Buy | $0.03361 | 0.01% | 0.27% | -9.07% | 669.95M | $25.83M 768.52M | 19.09B XDC | ||
97 | ![]() U U | Buy | $1.0003 | 0.01% | 0% | -0.01% | 664.97M | $63.14M 63.14M | 759.9M U | ||
98 | ![]() FIL FIL | Buy | $0.876 | 0.34% | -3.20% | -9.60% | 659.37M | $89.87M 102.76M | 746.45M FIL | ||
99 | ![]() APT APT | Buy | $0.807 | -0.12% | -2.89% | -13.60% | 627.68M | $105.56M 131.12M | 765.97M APT | ||
100 | ![]() PUMP PUMP | Buy | $0.001747 | 0.06% | -7.96% | -20.63% | 617.94M | $106.83M 61.2B | 354B PUMP |
