





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | DOTUSDC | 0.956 | $2,030.52 | $8,801.63 | 8,993 |
2 | Bitfinex | DOTUSDT | 0.95544 | $166,845.02 | $296,960.48 | 33,297 |
3 | Bybit | DOTUSDC | 0.954 | $2,030.52 | $8,801.63 | 43,371 |
4 | KuCoin | DOTUSDC | 0.954 | $2,030.52 | $8,801.63 | 53,618 |
5 | CoinEx | DOTUSDC | 0.9556 | $2,030.52 | $8,801.63 | 61,635 |
6 | Kraken | DOTUSDT | 0.9626 | $166,845.02 | $296,960.48 | 77,110 |
7 | BingX | DOTUSDC | 0.953 | $2,030.52 | $8,801.63 | 80,132 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 0.954 | $2,030.52 | $8,801.63 | 81,874 |
9 | gate.io | DOTUSDC | 0.96 | $2,030.52 | $8,801.63 | 95,922 |
10 | Kraken | DOTUSDC | 0.9619 | $2,030.52 | $8,801.63 | 165,861 |















