





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FLRUSDC | 0.007062 | $15,014.11 | $15,652.22 | 49 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.0068 | $118,945.46 | $375,956.18 | 893 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006702 | $118,945.46 | $375,956.18 | 3,197 |
4 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00671 | $15,014.11 | $15,652.22 | 11,408 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00672 | $15,014.11 | $15,652.22 | 26,072 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006713 | $118,945.46 | $375,956.18 | 71,027 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006705 | -- | -- | 75,739 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006705 | $118,945.46 | $375,956.18 | 161,871 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.0067 | $118,945.46 | $375,956.18 | 274,826 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.006718 | $118,945.46 | $375,956.18 | 279,611 |















