





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FLRUSDC | 0.007062 | $15,271.27 | $15,580.41 | 49 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.0068 | $121,099.25 | $149,665.23 | 844 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006721 | $121,099.25 | $149,665.23 | 3,160 |
4 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.00671 | $15,271.27 | $15,580.41 | 10,820 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00672 | $15,271.27 | $15,580.41 | 26,069 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.00669 | $121,099.25 | $149,665.23 | 69,395 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006693 | -- | -- | 72,594 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006702 | $121,099.25 | $149,665.23 | 160,156 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00672 | $121,099.25 | $149,665.23 | 268,172 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.00671 | $121,099.25 | $149,665.23 | 273,389 |















