





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | FLRUSDC | 0.007062 | $15,368.15 | $19,279.51 | 49 |
2 | Hotbit | FLRUSDT | 0.0067 | $119,967.70 | $232,367.09 | 926 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006719 | $119,967.70 | $232,367.09 | 3,039 |
4 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006728 | $15,368.15 | $19,279.51 | 11,086 |
5 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00672 | $15,368.15 | $19,279.51 | 26,054 |
6 | BingX | FLRUSDT | 0.006712 | $119,967.70 | $232,367.09 | 69,157 |
7 | LBank | flrusdt | 0.00671 | -- | -- | 73,144 |
8 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.006709 | $119,967.70 | $232,367.09 | 161,450 |
9 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00671 | $119,967.70 | $232,367.09 | 268,426 |
10 | gate.io | FLRUSDT | 0.006727 | $119,967.70 | $232,367.09 | 273,537 |















