






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000315 | $226,282.50 | $228,029.61 | 1 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000275 | $408,097.12 | $277,766.09 | 5,242 |
3 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002718 | $226,282.50 | $228,029.61 | 8,573 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002707 | $226,282.50 | $228,029.61 | 34,436 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002731 | $226,282.50 | $228,029.61 | 37,977 |
6 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002766 | $226,282.50 | $228,029.61 | 40,432 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000002731 | $226,282.50 | $228,029.61 | 50,424 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.00000272 | $226,282.50 | $228,029.61 | 62,236 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000273 | $226,282.50 | $228,029.61 | 104,007 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000002725 | $226,282.50 | $228,029.61 | 131,213 |















