






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000315 | $226,351.74 | $229,989.02 | 1 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000273 | $365,896.67 | $347,466.03 | 5,815 |
3 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002704 | $226,351.74 | $229,989.02 | 8,544 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002707 | $226,351.74 | $229,989.02 | 34,429 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002713 | $226,351.74 | $229,989.02 | 36,216 |
6 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002766 | $226,351.74 | $229,989.02 | 40,432 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000002721 | $226,351.74 | $229,989.02 | 50,062 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002702 | $226,351.74 | $229,989.02 | 62,171 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000272 | $226,351.74 | $229,989.02 | 102,669 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.000002706 | $226,351.74 | $229,989.02 | 131,207 |















