






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000315 | $226,351.74 | $229,989.02 | 1 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000273 | $365,896.67 | $347,466.03 | 5,815 |
3 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002672 | $226,351.74 | $229,989.02 | 8,625 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000002664 | $226,351.74 | $229,989.02 | 34,784 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002676 | $226,351.74 | $229,989.02 | 37,166 |
6 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002766 | $226,351.74 | $229,989.02 | 40,432 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000002686 | $226,351.74 | $229,989.02 | 49,836 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002678 | $226,351.74 | $229,989.02 | 62,386 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000267 | $226,351.74 | $229,989.02 | 102,859 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000026775 | $226,351.74 | $229,989.02 | 131,205 |















