






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.000315 | $226,329.35 | $237,498.38 | 1 |
2 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000269 | $331,080.89 | $328,502.55 | 5,873 |
3 | OKX | PEPEUSDC | 0.000002726 | $226,329.35 | $237,498.38 | 8,990 |
4 | Bybit | PEPEUSDC | 0.00000272 | $226,329.35 | $237,498.38 | 34,711 |
5 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000002726 | $226,329.35 | $237,498.38 | 39,660 |
6 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000002658 | $226,329.35 | $237,498.38 | 40,807 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000002715 | $226,329.35 | $237,498.38 | 48,912 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000002725 | $226,329.35 | $237,498.38 | 62,342 |
9 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000272 | $226,329.35 | $237,498.38 | 101,952 |
10 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000027246 | $226,329.35 | $237,498.38 | 131,198 |















