





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | SUIUSDC | 0.8557 | $12,566.88 | $41,796.53 | 86,667 |
2 | gate.io | SUIUSDC | 0.8566 | $12,566.88 | $41,796.53 | 825,629 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8571 | $12,566.88 | $41,796.53 | 986,396 |
4 | Bybit | SUIUSDC | 0.857 | $12,566.88 | $41,796.53 | 1,441,966 |
5 | gate.io | SUIUSDT | 0.8568 | $536,909.19 | $647,949.52 | 4,814,271 |
6 | Bitget | SUIUSDT | 0.8569 | $536,909.19 | $647,949.52 | 5,020,060 |
7 | Hotbit | SUIUSDT | 0.8587 | $536,909.19 | $647,949.52 | 8,826,376 |
8 | KuCoin | SUIUSDT | 0.857 | $536,909.19 | $647,949.52 | 9,237,211 |
9 | OKX | SUIUSDT | 0.857 | $536,909.19 | $647,949.52 | 11,354,373 |
10 | Bybit | SUIUSDT | 0.857 | $536,909.19 | $647,949.52 | 12,808,000 |























