





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7076 | $8,612.36 | $9,212.12 | 71,108 |
2 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7068 | $8,612.36 | $9,212.12 | 74,332 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7064 | $8,612.36 | $9,212.12 | 159,845 |
4 | OKX | SUIUSDC | 0.7079 | $8,612.36 | $9,212.12 | 171,890 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70649 | $514,253.95 | $489,064.97 | 295,663 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7056 | $8,612.36 | $9,212.12 | 320,514 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7054 | $8,612.36 | $9,212.12 | 550,875 |
8 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70589 | $514,253.95 | $489,064.97 | 846,272 |
9 | BingX | SUIUSDC | 0.7058 | $8,612.36 | $9,212.12 | 933,264 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.7057 | $8,612.36 | $9,212.12 | 1,644,074 |















