





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7071 | $8,618.30 | $8,591.07 | 71,262 |
2 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7093 | $8,618.30 | $8,591.07 | 72,489 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7069 | $8,618.30 | $8,591.07 | 163,726 |
4 | OKX | SUIUSDC | 0.7083 | $8,618.30 | $8,591.07 | 168,371 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70332 | $414,567.06 | $486,524.34 | 260,789 |
6 | Bitget | SUIUSDC | 0.7066 | $8,618.30 | $8,591.07 | 319,763 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.7084 | $8,618.30 | $8,591.07 | 527,830 |
8 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70836 | $414,567.06 | $486,524.34 | 821,372 |
9 | BingX | SUIUSDC | 0.7086 | $8,618.30 | $8,591.07 | 935,841 |
10 | Bybit | SUIUSDC | 0.7091 | $8,618.30 | $8,591.07 | 1,646,844 |















