





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | SUIUSDC | 0.8565 | $12,528.14 | $41,994.05 | 85,983 |
2 | gate.io | SUIUSDC | 0.856 | $12,528.14 | $41,994.05 | 820,312 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.8564 | $12,528.14 | $41,994.05 | 970,599 |
4 | Bybit | SUIUSDC | 0.8563 | $12,528.14 | $41,994.05 | 1,420,668 |
5 | gate.io | SUIUSDT | 0.8565 | $669,415.94 | $645,697.11 | 4,692,067 |
6 | Bitget | SUIUSDT | 0.8562 | $669,415.94 | $645,697.11 | 4,853,476 |
7 | Hotbit | SUIUSDT | 0.8567 | $669,415.94 | $645,697.11 | 7,907,502 |
8 | KuCoin | SUIUSDT | 0.8563 | $669,415.94 | $645,697.11 | 9,130,297 |
9 | OKX | SUIUSDT | 0.8561 | $669,415.94 | $645,697.11 | 11,167,587 |
10 | Bybit | SUIUSDT | 0.8561 | $669,415.94 | $645,697.11 | 12,683,555 |























