





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4324.7176 | $108,833.14 | $117,524.47 | 13,228 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4332.46 | $151,941.34 | $257,426.69 | 123,040 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4332.02 | $151,941.34 | $257,426.69 | 168,647 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4325.58 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,148,401 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4324.86 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,156,293 |
6 | Binance | PAXGUSDC | 4323.5 | $108,833.14 | $117,524.47 | 1,325,125 |
7 | gate.io | PAXGUSDT | 4325.17 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,829,231 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4325.34 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,998,604 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4322.88 | $108,833.14 | $117,524.47 | 2,360,150 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4325.16 | $151,941.34 | $257,426.69 | 2,478,040 |















