





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4334.3401 | $103,314.01 | $118,038.68 | 13,897 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4334.9 | $128,680.92 | $249,870.38 | 122,107 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4332.02 | $128,680.92 | $249,870.38 | 168,647 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4321 | $128,680.92 | $249,870.38 | 1,147,003 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4331.45 | $128,680.92 | $249,870.38 | 1,162,763 |
6 | Binance | PAXGUSDC | 4330.06 | $103,314.01 | $118,038.68 | 1,340,760 |
7 | gate.io | PAXGUSDT | 4331.09 | $128,680.92 | $249,870.38 | 1,952,476 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4331.25 | $128,680.92 | $249,870.38 | 2,003,249 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4333.74 | $103,314.01 | $118,038.68 | 2,361,090 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4331.36 | $128,680.92 | $249,870.38 | 2,486,916 |















