





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4319.9568 | $108,833.14 | $117,524.47 | 13,228 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4328.15 | $151,941.34 | $257,426.69 | 123,132 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4319.48 | $151,941.34 | $257,426.69 | 168,689 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4320.39 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,152,440 |
5 | Bitunix | PAXGUSDT | 4320.54 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,162,003 |
6 | Binance | PAXGUSDC | 4321.17 | $108,833.14 | $117,524.47 | 1,329,257 |
7 | gate.io | PAXGUSDT | 4320.75 | $151,941.34 | $257,426.69 | 1,899,071 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4319.83 | $151,941.34 | $257,426.69 | 2,043,261 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4317.48 | $108,833.14 | $117,524.47 | 2,367,424 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4319.88 | $151,941.34 | $257,426.69 | 2,494,313 |















