





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4326.5802 | $109,349.82 | $119,492.46 | 13,228 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4329.24 | $146,292.55 | $338,910.83 | 123,031 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4328.32 | $146,292.55 | $338,910.83 | 168,709 |
4 | Bitunix | PAXGUSDT | 4327.56 | $146,292.55 | $338,910.83 | 1,129,658 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4328.28 | $146,292.55 | $338,910.83 | 1,136,549 |
6 | Binance | PAXGUSDC | 4328.14 | $109,349.82 | $119,492.46 | 1,329,172 |
7 | gate.io | PAXGUSDT | 4327.4 | $146,292.55 | $338,910.83 | 1,919,406 |
8 | Bitget | PAXGUSDT | 4328.1 | $146,292.55 | $338,910.83 | 2,053,221 |
9 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4324.83 | $109,349.82 | $119,492.46 | 2,346,237 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4326.92 | $146,292.55 | $338,910.83 | 2,493,727 |















