





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.099 | $825,216.34 | $975,154.18 | 11,588 |
2 | CoinEx | XRPUSDC | 1.104 | $9,305.63 | $11,798.21 | 82,573 |
3 | Deribit | XRPUSDC | 1.1015 | $9,305.63 | $11,798.21 | 326,639 |
4 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.1012 | $9,305.63 | $11,798.21 | 357,972 |
5 | gate.io | XRPUSDC | 1.1009 | $9,305.63 | $11,798.21 | 799,356 |
6 | OKX | XRPUSDC | 1.1016 | $9,305.63 | $11,798.21 | 1,018,975 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.1021 | $9,305.63 | $11,798.21 | 1,903,537 |
8 | Kraken | XRPUSDC | 1.10202 | $9,305.63 | $11,798.21 | 2,272,320 |
9 | Kraken | XRPUSDT | 1.1019 | $825,216.34 | $975,154.18 | 2,324,714 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.1015 | $9,305.63 | $11,798.21 | 3,606,759 |















