





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.099 | $825,401.76 | $1,005,636.93 | 11,588 |
2 | CoinEx | XRPUSDC | 1.0972 | $9,473.05 | $11,631.00 | 84,677 |
3 | Deribit | XRPUSDC | 1.0956 | $9,473.05 | $11,631.00 | 327,055 |
4 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.0969 | $9,473.05 | $11,631.00 | 349,146 |
5 | gate.io | XRPUSDC | 1.0935 | $9,473.05 | $11,631.00 | 803,342 |
6 | OKX | XRPUSDC | 1.0938 | $9,473.05 | $11,631.00 | 1,024,966 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.0958 | $9,473.05 | $11,631.00 | 1,925,676 |
8 | Kraken | XRPUSDC | 1.0969 | $9,473.05 | $11,631.00 | 2,317,347 |
9 | Kraken | XRPUSDT | 1.09718 | $825,401.76 | $1,005,636.93 | 2,335,931 |
10 | KuCoin | XRPUSDC | 1.09692 | $9,473.05 | $11,631.00 | 3,604,769 |















