





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005 | $43,200.13 | $41,174.47 | 3,808 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00006033 | $5,472.61 | $13,278.96 | 14,986 |
3 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00006071 | $5,472.61 | $13,278.96 | 32,924 |
4 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00006107 | $5,472.61 | $13,278.96 | 34,138 |
5 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00006062 | $43,200.13 | $41,174.47 | 174,195 |
6 | BingX | LUNCUSDT | 0.00006066 | $43,200.13 | $41,174.47 | 266,207 |
7 | gate.io | LUNCUSDT | 0.0000608 | $43,200.13 | $41,174.47 | 329,537 |
8 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00006056 | $43,200.13 | $41,174.47 | 339,815 |
9 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00006055 | $43,200.13 | $41,174.47 | 354,128 |
10 | MEXC Global | LUNCUSDT | 0.00006067 | $43,200.13 | $41,174.47 | 490,807 |



















