





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00005 | $41,752.50 | $45,133.39 | 4,658 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00006043 | $6,953.53 | $12,835.49 | 14,987 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00006061 | $6,953.53 | $12,835.49 | 30,822 |
4 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00006035 | $6,953.53 | $12,835.49 | 33,235 |
5 | Bitunix | LUNCUSDT | 0.00006029 | $41,752.50 | $45,133.39 | 172,943 |
6 | BingX | LUNCUSDT | 0.00006033 | $41,752.50 | $45,133.39 | 264,917 |
7 | gate.io | LUNCUSDT | 0.00006033 | $41,752.50 | $45,133.39 | 328,760 |
8 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005999 | $41,752.50 | $45,133.39 | 354,119 |
9 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00006024 | $41,752.50 | $45,133.39 | 357,310 |
10 | MEXC Global | LUNCUSDT | 0.00006028 | $41,752.50 | $45,133.39 | 492,527 |



















