





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 1.0004 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 463,504 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 956,860 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 1,385,150 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 1 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 4,621,723 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00002 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 5,245,196 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0001 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 10,944,602 |
7 | gate.io | USDCUSDT | 1.0001 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 17,004,346 |
8 | Hotbit | USDCUSDT | 1 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 20,334,007 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0001 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 30,543,545 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1 | $12,726,978.14 | $6,777,351.82 | 42,918,177 |















