





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9999 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 463,467 |
2 | Deribit | USDCUSDT | 1 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 946,773 |
3 | CoinEx | USDCUSDT | 1 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 1,385,633 |
4 | Bitfinex | USDCUSDT | 0.99996 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 5,104,774 |
5 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00001 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 5,341,415 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 0.9998 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 12,058,427 |
7 | gate.io | USDCUSDT | 0.9999 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 16,988,656 |
8 | Hotbit | USDCUSDT | 1 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 19,951,751 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 30,540,889 |
10 | Kraken | USDCUSDT | 1.0001 | $12,277,184.95 | $9,705,686.42 | 43,105,811 |















