





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | HBARUSDC | 0.08067 | $6,132.99 | $7,942.20 | 5,378 |
2 | OKX | HBARUSDC | 0.0804 | $6,132.99 | $7,942.20 | 6,641 |
3 | Bybit | HBARUSDC | 0.08096 | $6,132.99 | $7,942.20 | 15,398 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.08081 | $6,132.99 | $7,942.20 | 67,314 |
5 | CoinEx | HBARUSDC | 0.080891 | $6,132.99 | $7,942.20 | 81,920 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.081001 | $541,017.79 | $600,935.31 | 109,507 |
7 | Bitunix | HBARUSDT | 0.08079 | $541,017.79 | $600,935.31 | 728,552 |
8 | BingX | HBARUSDT | 0.08087 | $541,017.79 | $600,935.31 | 747,995 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.080869 | $541,017.79 | $600,935.31 | 1,019,702 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.08084 | $541,017.79 | $600,935.31 | 1,287,268 |















