





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | HBARUSDC | 0.0804 | $5,256.00 | $8,255.11 | 6,641 |
2 | KuCoin | HBARUSDC | 0.08067 | $5,256.00 | $8,255.11 | 7,066 |
3 | Bybit | HBARUSDC | 0.08052 | $5,256.00 | $8,255.11 | 15,440 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.08065 | $5,256.00 | $8,255.11 | 67,100 |
5 | CoinEx | HBARUSDC | 0.08083 | $5,256.00 | $8,255.11 | 81,916 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.080565 | $534,213.94 | $608,229.65 | 109,579 |
7 | Bitunix | HBARUSDT | 0.0806 | $534,213.94 | $608,229.65 | 733,643 |
8 | BingX | HBARUSDT | 0.08057 | $534,213.94 | $608,229.65 | 752,041 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.080591 | $534,213.94 | $608,229.65 | 1,013,779 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.08063 | $534,213.94 | $608,229.65 | 1,301,929 |















