





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | HBARUSDC | 0.0799 | $5,256.00 | $8,255.11 | 6,641 |
2 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07973 | $5,256.00 | $8,255.11 | 7,072 |
3 | Bybit | HBARUSDC | 0.07979 | $5,256.00 | $8,255.11 | 15,454 |
4 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07962 | $5,256.00 | $8,255.11 | 66,954 |
5 | CoinEx | HBARUSDC | 0.079545 | $5,256.00 | $8,255.11 | 81,914 |
6 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.079585 | $534,213.94 | $608,229.65 | 111,498 |
7 | Bitunix | HBARUSDT | 0.07974 | $534,213.94 | $608,229.65 | 736,757 |
8 | BingX | HBARUSDT | 0.07961 | $534,213.94 | $608,229.65 | 757,457 |
9 | CoinEx | HBARUSDT | 0.07959 | $534,213.94 | $608,229.65 | 1,013,191 |
10 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.0796 | $534,213.94 | $608,229.65 | 1,311,732 |















