





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ICPUSDC | 2.326 | $21,135.90 | $30,093.97 | 2,938 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.3304 | $73,776.75 | $112,982.22 | 33,059 |
3 | gate.io | ICPUSDC | 2.338 | $21,135.90 | $30,093.97 | 59,216 |
4 | Bybit | ICPUSDC | 2.338 | $21,135.90 | $30,093.97 | 95,024 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.33 | $21,135.90 | $30,093.97 | 121,322 |
6 | CoinEx | ICPUSDC | 2.3319 | $21,135.90 | $30,093.97 | 210,701 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.32 | $21,135.90 | $30,093.97 | 660,039 |
8 | Bitunix | ICPUSDT | 2.325 | $73,776.75 | $112,982.22 | 703,392 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.328 | $73,776.75 | $112,982.22 | 788,154 |
10 | CoinEx | ICPUSDT | 2.3233 | $73,776.75 | $112,982.22 | 1,070,672 |















