





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ICPUSDC | 2.332 | $12,609.60 | $25,726.69 | 2,956 |
2 | Crypto.com Exchange | ICPUSDT | 2.3267 | $70,287.64 | $108,754.11 | 33,245 |
3 | gate.io | ICPUSDC | 2.328 | $12,609.60 | $25,726.69 | 60,880 |
4 | Bybit | ICPUSDC | 2.313 | $12,609.60 | $25,726.69 | 95,096 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.325 | $12,609.60 | $25,726.69 | 121,416 |
6 | CoinEx | ICPUSDC | 2.3259 | $12,609.60 | $25,726.69 | 210,712 |
7 | Bitget | ICPUSDC | 2.334 | $12,609.60 | $25,726.69 | 683,752 |
8 | Bitunix | ICPUSDT | 2.331 | $70,287.64 | $108,754.11 | 698,303 |
9 | BingX | ICPUSDT | 2.335 | $70,287.64 | $108,754.11 | 785,072 |
10 | CoinEx | ICPUSDT | 2.3295 | $70,287.64 | $108,754.11 | 1,047,651 |















