





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | ICPUSDC | 2.038 | $123,361.95 | $75,424.32 | 12,091 |
2 | Bitget | ICPUSDC | 2.031 | $123,361.95 | $75,424.32 | 15,125 |
3 | Hotbit | ICPUSDT | 2.04 | $172,702.19 | $142,834.23 | 85,493 |
4 | gate.io | ICPUSDC | 2.027 | $123,361.95 | $75,424.32 | 132,453 |
5 | Bitget | ICPUSDT | 2.029 | $172,702.19 | $142,834.23 | 488,273 |
6 | Binance | ICPUSDC | 2.039 | $123,361.95 | $75,424.32 | 654,845 |
7 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.039 | $123,361.95 | $75,424.32 | 777,548 |
8 | OKX | ICPUSDT | 2.039 | $172,702.19 | $142,834.23 | 929,056 |
9 | Bybit | ICPUSDT | 2.04 | $172,702.19 | $142,834.23 | 1,155,915 |
10 | KuCoin | ICPUSDT | 2.039 | $172,702.19 | $142,834.23 | 1,405,044 |






























