





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | ICPUSDC | 2.061 | $123,912.47 | $70,190.29 | 9,391 |
2 | Bybit | ICPUSDC | 2.056 | $123,912.47 | $70,190.29 | 11,717 |
3 | Hotbit | ICPUSDT | 2.06 | $130,901.54 | $194,408.54 | 87,067 |
4 | gate.io | ICPUSDC | 2.062 | $123,912.47 | $70,190.29 | 132,359 |
5 | Bitget | ICPUSDT | 2.062 | $130,901.54 | $194,408.54 | 504,035 |
6 | Binance | ICPUSDC | 2.062 | $123,912.47 | $70,190.29 | 631,063 |
7 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.063 | $123,912.47 | $70,190.29 | 783,682 |
8 | OKX | ICPUSDT | 2.062 | $130,901.54 | $194,408.54 | 912,549 |
9 | Bybit | ICPUSDT | 2.061 | $130,901.54 | $194,408.54 | 1,101,271 |
10 | KuCoin | ICPUSDT | 2.06 | $130,901.54 | $194,408.54 | 1,603,620 |






























