





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.03221 | -- | -- | 6,919 |
2 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.032199 | $1,278.51 | $1,760.18 | 11,550 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.0321 | -- | -- | 21,915 |
4 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.032241 | -- | -- | 43,258 |
5 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.032105 | $1,278.51 | $1,760.18 | 54,322 |
6 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.032045 | -- | -- | 66,361 |
7 | BingX | STABLEUSDT | 0.032113 | -- | -- | 113,107 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.032129 | -- | -- | 213,515 |
9 | Bitget | STABLEUSDT | 0.0321 | -- | -- | 359,453 |
10 | gate.io | STABLEUSDT | 0.032114 | -- | -- | 423,298 |















