





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.03149 | -- | -- | 6,882 |
2 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.031672 | $2,186.15 | $1,893.18 | 11,637 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.03194 | -- | -- | 21,838 |
4 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.031408 | -- | -- | 43,788 |
5 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.031592 | $2,186.15 | $1,893.18 | 54,852 |
6 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.031518 | -- | -- | 66,094 |
7 | BingX | STABLEUSDT | 0.031528 | -- | -- | 116,360 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.031591 | -- | -- | 220,997 |
9 | Bitget | STABLEUSDT | 0.03158 | -- | -- | 359,932 |
10 | gate.io | STABLEUSDT | 0.031552 | -- | -- | 444,058 |















