





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CCUSDC | 0.1439 | $2,463.74 | $1,090.77 | 305 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.148737 | -- | -- | 11,933 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.14936 | -- | -- | 43,838 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.14877 | $2,463.74 | $1,090.77 | 65,972 |
5 | Kraken | CCUSDC | 0.14885 | $2,463.74 | $1,090.77 | 132,353 |
6 | MEXC Global | CCUSDT | 0.14863 | -- | -- | 239,518 |
7 | Bybit | CCUSDC | 0.14849 | $2,463.74 | $1,090.77 | 293,203 |
8 | Bitunix | CCUSDT | 0.14868 | -- | -- | 331,958 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.14875 | -- | -- | 590,414 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.14868 | -- | -- | 743,322 |















