





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CCUSDC | 0.1439 | $151,225.38 | $152,924.45 | 305 |
2 | CoinEx | CCUSDT | 0.14839 | -- | -- | 12,013 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.14919 | -- | -- | 44,390 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.14851 | $151,225.38 | $152,924.45 | 65,198 |
5 | Kraken | CCUSDC | 0.14901 | $151,225.38 | $152,924.45 | 132,752 |
6 | MEXC Global | CCUSDT | 0.14831 | -- | -- | 248,069 |
7 | Bybit | CCUSDC | 0.14808 | $151,225.38 | $152,924.45 | 295,308 |
8 | Bitunix | CCUSDT | 0.14827 | -- | -- | 321,576 |
9 | Bitget | CCUSDT | 0.14815 | -- | -- | 594,522 |
10 | KuCoin | CCUSDT | 0.14817 | -- | -- | 741,110 |















