





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ASTERUSDC | 0.6191 | $62,304.94 | $60,111.92 | 1,643 |
2 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6212 | $62,304.94 | $60,111.92 | 11,882 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6187 | $62,304.94 | $60,111.92 | 58,230 |
4 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.619 | $70,433.51 | $91,454.47 | 223,762 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6194 | $70,433.51 | $91,454.47 | 1,423,283 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.62 | $70,433.51 | $91,454.47 | 2,458,986 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.62 | $62,304.94 | $60,111.92 | 4,050,398 |
8 | LBank | asterusdt | 0.61993 | -- | -- | 4,408,154 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6197 | $70,433.51 | $91,454.47 | 4,568,529 |
10 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6182 | $70,433.51 | $91,454.47 | 5,044,508 |















