





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ASTERUSDC | 0.615 | $58,378.04 | $66,469.98 | 1,640 |
2 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6164 | $58,378.04 | $66,469.98 | 11,879 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6162 | $58,378.04 | $66,469.98 | 58,443 |
4 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6162 | $70,515.14 | $93,027.92 | 223,923 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6157 | $70,515.14 | $93,027.92 | 1,421,892 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.617 | $70,515.14 | $93,027.92 | 2,462,862 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.616 | $58,378.04 | $66,469.98 | 4,090,323 |
8 | LBank | asterusdt | 0.61539 | -- | -- | 4,392,548 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6161 | $70,515.14 | $93,027.92 | 4,650,739 |
10 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6163 | $70,515.14 | $93,027.92 | 5,046,033 |















