





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ASTERUSDC | 0.615 | $58,378.04 | $66,469.98 | 1,640 |
2 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6094 | $58,378.04 | $66,469.98 | 11,877 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6099 | $58,378.04 | $66,469.98 | 58,449 |
4 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6101 | $70,515.14 | $93,027.92 | 223,993 |
5 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6111 | $70,515.14 | $93,027.92 | 1,421,451 |
6 | BingX | ASTERUSDT | 0.61 | $70,515.14 | $93,027.92 | 2,466,607 |
7 | Binance | ASTERUSDC | 0.61 | $58,378.04 | $66,469.98 | 4,089,531 |
8 | LBank | asterusdt | 0.61147 | -- | -- | 4,402,602 |
9 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6104 | $70,515.14 | $93,027.92 | 4,666,751 |
10 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6099 | $70,515.14 | $93,027.92 | 5,053,312 |















