





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 313.52 | $21,177.69 | $22,483.31 | 7,158 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 313.77 | $21,177.69 | $22,483.31 | 211,490 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 313.19 | $21,177.69 | $22,483.31 | 612,789 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 312.98 | $29,938.27 | $156,345.16 | 2,059,090 |
5 | Bitfinex | XMRUSDT | 312.51 | $29,938.27 | $156,345.16 | 2,675,695 |
6 | KuCoin | XMRUSDC | 312.4 | $21,177.69 | $22,483.31 | 3,201,329 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 313.07 | $29,938.27 | $156,345.16 | 5,624,924 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 312.51 | $29,938.27 | $156,345.16 | 5,936,616 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 313.45 | $29,938.27 | $156,345.16 | 6,318,950 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 314.3 | $29,938.27 | $156,345.16 | 14,859,751 |















