





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 316.98 | $139,583.11 | $21,402.77 | 7,180 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 315.65 | $139,583.11 | $21,402.77 | 212,293 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 315.4 | $139,583.11 | $21,402.77 | 626,677 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 315.42 | $37,837.21 | $153,972.46 | 2,176,530 |
5 | Bitfinex | XMRUSDT | 314.93 | $37,837.21 | $153,972.46 | 2,767,932 |
6 | KuCoin | XMRUSDC | 314.85 | $139,583.11 | $21,402.77 | 3,385,618 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 315.76 | $37,837.21 | $153,972.46 | 5,886,037 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 314.61 | $37,837.21 | $153,972.46 | 6,026,737 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 315.44 | $37,837.21 | $153,972.46 | 6,693,882 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 317.11 | $37,837.21 | $153,972.46 | 14,667,187 |















