





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 306.99 | $21,177.69 | $22,483.31 | 7,151 |
2 | MEXC Global | XMRUSDC | 305.85 | $21,177.69 | $22,483.31 | 212,646 |
3 | Kraken | XMRUSDC | 307.18 | $21,177.69 | $22,483.31 | 630,215 |
4 | CoinEx | XMRUSDT | 305.78 | $29,938.27 | $156,345.16 | 2,054,055 |
5 | Bitfinex | XMRUSDT | 304.79 | $29,938.27 | $156,345.16 | 2,558,461 |
6 | KuCoin | XMRUSDC | 306.74 | $21,177.69 | $22,483.31 | 3,152,216 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 305.46 | $29,938.27 | $156,345.16 | 5,605,572 |
8 | WhiteBIT | XMRUSDT | 304.56 | $29,938.27 | $156,345.16 | 5,961,951 |
9 | Kraken | XMRUSDT | 305.67 | $29,938.27 | $156,345.16 | 6,072,580 |
10 | Hotbit | XMRUSDT | 307.14 | $29,938.27 | $156,345.16 | 14,910,637 |















