





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $6,282.20 | $8,816.31 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $78,143.69 | $100,814.69 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009259 | $6,282.20 | $8,816.31 | 24 |
4 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0014354 | $78,143.69 | $100,814.69 | 4,889 |
5 | OKX | PUMPUSDC | 0.001436 | $6,282.20 | $8,816.31 | 5,804 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.001431 | $6,282.20 | $8,816.31 | 33,284 |
7 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.00988 | $78,143.69 | $100,814.69 | 57,945 |
8 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.001437 | $6,282.20 | $8,816.31 | 58,067 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00143614 | $78,143.69 | $100,814.69 | 190,322 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.001437 | $78,143.69 | $100,814.69 | 465,500 |















