





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PUMPUSDC | 0 | $6,277.49 | $8,615.29 | 0 |
2 | Kraken | PUMPUSDT | 0 | $75,890.09 | $100,659.67 | 0 |
3 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009259 | $6,277.49 | $8,615.29 | 24 |
4 | OKX | PUMPUSDC | 0.001436 | $6,277.49 | $8,615.29 | 4,345 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0014123 | $75,890.09 | $100,659.67 | 4,914 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.001411 | $6,277.49 | $8,615.29 | 32,087 |
7 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.00972 | $75,890.09 | $100,659.67 | 57,268 |
8 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.001403 | $6,277.49 | $8,615.29 | 58,214 |
9 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00140497 | $75,890.09 | $100,659.67 | 202,595 |
10 | MEXC Global | PUMPUSDT | 0.001402 | $75,890.09 | $100,659.67 | 456,146 |















