





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XLMUSDC | 0.20502 | $2,460.83 | $2,789.64 | 17,786 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.204875 | $2,460.83 | $2,789.64 | 23,615 |
3 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.204 | $2,460.83 | $2,789.64 | 128,838 |
4 | Bybit | XLMUSDC | 0.2048 | $2,460.83 | $2,789.64 | 279,277 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.2038 | $2,460.83 | $2,789.64 | 319,885 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.20412 | $201,435.25 | $166,348.50 | 329,525 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.20387 | $201,435.25 | $166,348.50 | 360,714 |
8 | Bitget | XLMUSDC | 0.2036 | $2,460.83 | $2,789.64 | 426,416 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.20425 | $201,435.25 | $166,348.50 | 793,843 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.20375 | $2,460.83 | $2,789.64 | 1,597,970 |















