





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XLMUSDC | 0.20305 | $3,913.05 | $2,732.07 | 18,136 |
2 | CoinEx | XLMUSDC | 0.20305 | $3,913.05 | $2,732.07 | 23,616 |
3 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.2029 | $3,913.05 | $2,732.07 | 128,399 |
4 | Bybit | XLMUSDC | 0.2024 | $3,913.05 | $2,732.07 | 305,521 |
5 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.20244 | $148,368.07 | $305,759.64 | 361,378 |
6 | KuCoin | XLMUSDC | 0.2029 | $3,913.05 | $2,732.07 | 363,851 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.20231 | $148,368.07 | $305,759.64 | 375,954 |
8 | Bitget | XLMUSDC | 0.2024 | $3,913.05 | $2,732.07 | 478,946 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.202281 | $148,368.07 | $305,759.64 | 910,301 |
10 | WhiteBIT | XLMUSDC | 0.20217 | $3,913.05 | $2,732.07 | 1,626,587 |















