





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | PENGUUSDC | 0.006392 | $168,134.58 | $182,166.23 | 3,272 |
2 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.00637 | $155,071.63 | $233,525.32 | 14,457 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006399 | $168,134.58 | $182,166.23 | 25,290 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006419 | $155,071.63 | $233,525.32 | 28,602 |
5 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006387 | $155,071.63 | $233,525.32 | 45,877 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006411 | $168,134.58 | $182,166.23 | 110,147 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.006404 | $155,071.63 | $233,525.32 | 625,935 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006398 | $155,071.63 | $233,525.32 | 641,155 |
9 | KuCoin | PENGUUSDT | 0.006405 | $155,071.63 | $233,525.32 | 1,833,901 |
10 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006406 | $155,071.63 | $233,525.32 | 1,834,434 |















