





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | PENGUUSDC | 0.006333 | $167,858.75 | $175,520.29 | 3,266 |
2 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.006318 | $172,314.32 | $244,688.35 | 14,464 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.006308 | $167,858.75 | $175,520.29 | 24,250 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.006305 | $172,314.32 | $244,688.35 | 29,585 |
5 | Kraken | PENGUUSDT | 0.006312 | $172,314.32 | $244,688.35 | 40,996 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.006329 | $167,858.75 | $175,520.29 | 111,056 |
7 | BingX | PENGUUSDT | 0.006303 | $172,314.32 | $244,688.35 | 632,322 |
8 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.006323 | $172,314.32 | $244,688.35 | 642,876 |
9 | Bitget | PENGUUSDT | 0.006303 | $172,314.32 | $244,688.35 | 1,869,319 |
10 | KuCoin | PENGUUSDT | 0.006305 | $172,314.32 | $244,688.35 | 1,890,306 |















