





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 1.0002 | $797,201.40 | $928,874.74 | 0 |
2 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.0003 | $596,796.02 | $616,005.21 | 61,516 |
3 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.00061 | $797,201.40 | $928,874.74 | 219,520 |
4 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $596,796.02 | $616,005.21 | 560,982 |
5 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0003 | $797,201.40 | $928,874.74 | 2,184,897 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0004 | $797,201.40 | $928,874.74 | 2,364,594 |
7 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0002 | $797,201.40 | $928,874.74 | 3,816,424 |
8 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0002 | $797,201.40 | $928,874.74 | 120,577,166 |















