





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | RLUSDUSDT | 1.0002 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 0 |
2 | Kraken | RLUSDUSDC | 1.0003 | $596,772.55 | $615,980.99 | 61,516 |
3 | Kraken | RLUSDUSDT | 1.0003 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 245,527 |
4 | Bitget | RLUSDUSDC | 1.0002 | $596,772.55 | $615,980.99 | 592,493 |
5 | Bitget | RLUSDUSDT | 1.0001 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 2,149,456 |
6 | OKX | RLUSDUSDT | 1.0004 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 2,364,453 |
7 | Bybit | RLUSDUSDT | 1.0002 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 4,128,168 |
8 | Binance | RLUSDUSDT | 1.0001 | $864,185.54 | $1,100,273.06 | 120,848,044 |















