





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 69.549 | $496,937.14 | $718,926.06 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 60.465 | $496,937.14 | $718,926.06 | 30,085 |
3 | OKX | HYPEUSDC | 59.379 | $10,440.54 | $9,002.67 | 122,609 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 59.51 | $10,440.54 | $9,002.67 | 144,694 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 59.259 | $10,440.54 | $9,002.67 | 569,005 |
6 | LBank | hypeusdt | 59.61 | -- | -- | 3,249,853 |
7 | CoinEx | HYPEUSDT | 59.57 | $496,937.14 | $718,926.06 | 6,586,226 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 59.41 | $496,937.14 | $718,926.06 | 8,437,470 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 59.43 | $496,937.14 | $718,926.06 | 8,451,908 |
10 | Hotbit | HYPEUSDT | 60.5688 | $496,937.14 | $718,926.06 | 12,681,613 |















