





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 69.549 | $496,937.14 | $718,926.06 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 60.465 | $496,937.14 | $718,926.06 | 30,085 |
3 | OKX | HYPEUSDC | 59.288 | $10,440.54 | $9,002.67 | 121,710 |
4 | MEXC Global | HYPEUSDC | 59.58 | $10,440.54 | $9,002.67 | 144,574 |
5 | KuCoin | HYPEUSDC | 59.122 | $10,440.54 | $9,002.67 | 559,842 |
6 | LBank | hypeusdt | 59.62 | -- | -- | 3,218,605 |
7 | CoinEx | HYPEUSDT | 59.58 | $496,937.14 | $718,926.06 | 6,652,156 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 59.61 | $496,937.14 | $718,926.06 | 8,376,716 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 59.71 | $496,937.14 | $718,926.06 | 8,541,953 |
10 | Hotbit | HYPEUSDT | 60.5022 | $496,937.14 | $718,926.06 | 12,734,640 |















