





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ETCUSDC | 6.634 | $327.55 | $2,508.60 | 6 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 6.83 | $327.55 | $2,508.60 | 3,368 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 6.846 | $85,620.72 | $179,215.56 | 6,283 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 6.8173 | $327.55 | $2,508.60 | 13,805 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 6.8884 | $85,620.72 | $179,215.56 | 29,881 |
6 | MEXC Global | ETCUSDC | 6.832 | $327.55 | $2,508.60 | 53,584 |
7 | Bitunix | ETCUSDT | 6.83 | $85,620.72 | $179,215.56 | 154,155 |
8 | Bitget | ETCUSDT | 6.83 | $85,620.72 | $179,215.56 | 187,946 |
9 | Binance | ETCUSDC | 6.83 | $327.55 | $2,508.60 | 191,214 |
10 | CoinEx | ETCUSDT | 6.8269 | $85,620.72 | $179,215.56 | 204,394 |















