





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ETCUSDC | 6.634 | $2,864.14 | $3,248.62 | 5 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 6.7149 | $2,864.14 | $3,248.62 | 3,405 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 6.725 | $76,222.24 | $101,485.42 | 6,379 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 6.7907 | $2,864.14 | $3,248.62 | 14,153 |
5 | Bitfinex | ETCUSDT | 6.7735 | $76,222.24 | $101,485.42 | 29,252 |
6 | MEXC Global | ETCUSDC | 6.712 | $2,864.14 | $3,248.62 | 53,525 |
7 | Bitunix | ETCUSDT | 6.73 | $76,222.24 | $101,485.42 | 147,569 |
8 | Binance | ETCUSDC | 6.74 | $2,864.14 | $3,248.62 | 190,846 |
9 | CoinEx | ETCUSDT | 6.7186 | $76,222.24 | $101,485.42 | 201,970 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 6.71 | $76,222.24 | $101,485.42 | 205,221 |















