





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZROUSDC | 0.936 | $11,279.30 | $38,385.18 | 181 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.9646 | $217,704.89 | $251,672.56 | 3,166 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9651 | $217,704.89 | $251,672.56 | 4,852 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.985 | $217,704.89 | $251,672.56 | 14,295 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.984 | $11,279.30 | $38,385.18 | 58,367 |
6 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.9843 | $217,704.89 | $251,672.56 | 96,217 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 0.982 | $11,279.30 | $38,385.18 | 192,588 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 0.98 | $217,704.89 | $251,672.56 | 208,226 |
9 | BingX | ZROUSDT | 0.983 | $217,704.89 | $251,672.56 | 295,290 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.984 | $217,704.89 | $251,672.56 | 668,656 |















