





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZROUSDC | 0.936 | $27,768.71 | $35,398.65 | 177 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 0.9646 | $274,338.96 | $277,665.90 | 3,166 |
3 | Hotbit | ZROUSDT | 0.9651 | $274,338.96 | $277,665.90 | 4,759 |
4 | CoinEx | ZROUSDT | 0.9825 | $274,338.96 | $277,665.90 | 14,159 |
5 | MEXC Global | ZROUSDC | 0.981 | $27,768.71 | $35,398.65 | 58,308 |
6 | Bitfinex | ZROUSDT | 0.9788 | $274,338.96 | $277,665.90 | 99,219 |
7 | Bybit | ZROUSDC | 0.98 | $27,768.71 | $35,398.65 | 189,639 |
8 | Bitunix | ZROUSDT | 0.978 | $274,338.96 | $277,665.90 | 206,322 |
9 | BingX | ZROUSDT | 0.979 | $274,338.96 | $277,665.90 | 290,506 |
10 | Bitget | ZROUSDT | 0.979 | $274,338.96 | $277,665.90 | 602,306 |















