





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.15885 | $36,462.85 | $64,132.63 | 235 |
2 | OKX | JUPUSDC | 0.1591 | $6,363.46 | $12,943.04 | 1,958 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.1567 | $6,363.46 | $12,943.04 | 8,046 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.15893 | $36,462.85 | $64,132.63 | 13,654 |
5 | KuCoin | JUPUSDC | 0.1592 | $6,363.46 | $12,943.04 | 14,424 |
6 | CoinEx | JUPUSDT | 0.159709 | $36,462.85 | $64,132.63 | 50,166 |
7 | gate.io | JUPUSDC | 0.1605 | $6,363.46 | $12,943.04 | 51,387 |
8 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.1599 | $6,363.46 | $12,943.04 | 52,792 |
9 | Bitunix | JUPUSDT | 0.1594 | $36,462.85 | $64,132.63 | 111,064 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.1598 | $36,462.85 | $64,132.63 | 221,918 |

















