





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.15885 | $32,405.77 | $67,759.34 | 222 |
2 | OKX | JUPUSDC | 0.1595 | $9,005.27 | $16,280.80 | 1,934 |
3 | Bybit | JUPUSDC | 0.1567 | $9,005.27 | $16,280.80 | 7,296 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.15893 | $32,405.77 | $67,759.34 | 13,151 |
5 | KuCoin | JUPUSDC | 0.1596 | $9,005.27 | $16,280.80 | 14,219 |
6 | gate.io | JUPUSDC | 0.1595 | $9,005.27 | $16,280.80 | 48,873 |
7 | CoinEx | JUPUSDT | 0.159466 | $32,405.77 | $67,759.34 | 49,996 |
8 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.1594 | $9,005.27 | $16,280.80 | 52,711 |
9 | Bitunix | JUPUSDT | 0.1594 | $32,405.77 | $67,759.34 | 110,006 |
10 | BingX | JUPUSDT | 0.1595 | $32,405.77 | $67,759.34 | 214,384 |

















