





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3428 | $37,244.86 | $37,624.07 | 4,696 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3416 | $37,244.86 | $37,624.07 | 7,978 |
3 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34632 | $72,260.41 | $113,911.97 | 16,991 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34471 | $37,244.86 | $37,624.07 | 47,700 |
5 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3428 | $72,260.41 | $113,911.97 | 62,910 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3415 | $37,244.86 | $37,624.07 | 84,153 |
7 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3433 | $37,244.86 | $37,624.07 | 85,458 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.3424 | $37,244.86 | $37,624.07 | 109,075 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3426 | $37,244.86 | $37,624.07 | 117,589 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3421 | $72,260.41 | $113,911.97 | 633,774 |















