





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3417 | $37,306.98 | $37,632.53 | 4,721 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3399 | $37,306.98 | $37,632.53 | 8,109 |
3 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.33803 | $74,180.67 | $138,287.13 | 16,840 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34 | $37,306.98 | $37,632.53 | 48,474 |
5 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3427 | $74,180.67 | $138,287.13 | 62,251 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3411 | $37,306.98 | $37,632.53 | 86,032 |
7 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3405 | $37,306.98 | $37,632.53 | 88,390 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.3412 | $37,306.98 | $37,632.53 | 111,095 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3408 | $37,306.98 | $37,632.53 | 120,105 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3414 | $74,180.67 | $138,287.13 | 627,187 |















