





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3443 | $37,244.86 | $37,624.07 | 4,695 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3449 | $37,244.86 | $37,624.07 | 7,979 |
3 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34632 | $72,260.41 | $113,911.97 | 16,990 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34471 | $37,244.86 | $37,624.07 | 47,315 |
5 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3446 | $72,260.41 | $113,911.97 | 62,724 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3442 | $37,244.86 | $37,624.07 | 83,949 |
7 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3443 | $37,244.86 | $37,624.07 | 86,685 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.3445 | $37,244.86 | $37,624.07 | 109,344 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3436 | $37,244.86 | $37,624.07 | 115,866 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3433 | $72,260.41 | $113,911.97 | 638,897 |















