





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.348 | $38,482.94 | $39,012.55 | 4,688 |
2 | OKX | ONDOUSDC | 0.3466 | $38,482.94 | $39,012.55 | 7,948 |
3 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34985 | $65,113.12 | $133,400.34 | 16,847 |
4 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34952 | $38,482.94 | $39,012.55 | 50,178 |
5 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3464 | $65,113.12 | $133,400.34 | 63,463 |
6 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.346 | $38,482.94 | $39,012.55 | 83,699 |
7 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3459 | $38,482.94 | $39,012.55 | 87,748 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.3458 | $38,482.94 | $39,012.55 | 109,222 |
9 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3456 | $38,482.94 | $39,012.55 | 116,866 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3454 | $65,113.12 | $133,400.34 | 646,356 |















