





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TIAUSDC | 0.3845 | $12,965.98 | $16,286.65 | 0 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.2999 | $12,965.98 | $16,286.65 | 3,035 |
3 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.29227 | $113,943.85 | $127,331.58 | 9,520 |
4 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3046 | $113,943.85 | $127,331.58 | 53,578 |
5 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3054 | $12,965.98 | $16,286.65 | 54,839 |
6 | gate.io | TIAUSDC | 0.3059 | $12,965.98 | $16,286.65 | 62,163 |
7 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3044 | $113,943.85 | $127,331.58 | 97,558 |
8 | BingX | TIAUSDT | 0.3054 | $113,943.85 | $127,331.58 | 233,341 |
9 | KuCoin | TIAUSDT | 0.3049 | $113,943.85 | $127,331.58 | 508,255 |
10 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3057 | $12,965.98 | $16,286.65 | 517,966 |
















