





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | TIAUSDC | 0.3845 | $8,789.95 | $11,476.76 | 0 |
2 | Bybit | TIAUSDC | 0.2999 | $8,789.95 | $11,476.76 | 2,976 |
3 | Crypto.com Exchange | TIAUSDT | 0.29227 | $107,502.85 | $123,423.18 | 9,198 |
4 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3048 | $8,789.95 | $11,476.76 | 54,895 |
5 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3039 | $107,502.85 | $123,423.18 | 57,068 |
6 | gate.io | TIAUSDC | 0.304 | $8,789.95 | $11,476.76 | 64,353 |
7 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3047 | $107,502.85 | $123,423.18 | 97,121 |
8 | BingX | TIAUSDT | 0.3045 | $107,502.85 | $123,423.18 | 224,760 |
9 | KuCoin | TIAUSDT | 0.3045 | $107,502.85 | $123,423.18 | 510,211 |
10 | WhiteBIT | TIAUSDC | 0.3038 | $8,789.95 | $11,476.76 | 532,199 |
















