





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0899 | $44,121.97 | $66,011.95 | 0 |
2 | OKX | POLUSDC | 0.07593 | $4,470.62 | $11,923.17 | 105 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.075317 | $44,121.97 | $66,011.95 | 446 |
4 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.076831 | $44,121.97 | $66,011.95 | 4,343 |
5 | Bitget | POLUSDC | 0.08 | $4,470.62 | $11,923.17 | 7,951 |
6 | Bybit | POLUSDC | 0.07552 | $4,470.62 | $11,923.17 | 12,050 |
7 | CoinEx | POLUSDC | 0.07681 | $4,470.62 | $11,923.17 | 20,604 |
8 | MEXC Global | POLUSDC | 0.07682 | $4,470.62 | $11,923.17 | 63,661 |
9 | Bitunix | POLUSDT | 0.07664 | $44,121.97 | $66,011.95 | 185,060 |
10 | gate.io | POLUSDT | 0.07687 | $44,121.97 | $66,011.95 | 298,039 |


















