





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | POLUSDC | 0.1043 | $368.73 | $2,536.82 | 4,588 |
2 | Bitget | POLUSDC | 0.1052 | $368.73 | $2,536.82 | 36,597 |
3 | MEXC Global | POLUSDC | 0.10551 | $368.73 | $2,536.82 | 58,177 |
4 | Bitget | POLUSDT | 0.1057 | $117,042.81 | $168,881.38 | 417,879 |
5 | gate.io | POLUSDT | 0.10552 | $117,042.81 | $168,881.38 | 487,902 |
6 | Bybit | POLUSDT | 0.1057 | $117,042.81 | $168,881.38 | 980,547 |
7 | Hotbit | POLUSDT | 0.1054 | $117,042.81 | $168,881.38 | 1,009,942 |
8 | KuCoin | POLUSDT | 0.1056 | $117,042.81 | $168,881.38 | 1,026,574 |
9 | Binance | POLUSDC | 0.1055 | $368.73 | $2,536.82 | 1,226,278 |
10 | MEXC Global | POLUSDT | 0.1056 | $117,042.81 | $168,881.38 | 1,593,967 |


























